Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/17498
|
Title: | Electroactive properties of elastomers: finite element method modelling and experimental measurements |
Authors: | Vorias, Raphaël Letihon, Dimitri |
Advisors: | CLAESEN, Eric LLOVERA, Pedro |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UHasselt |
Abstract: | In deze thesis worden elektroactieve eigenschappen van elastomeren onderzocht. Dit gebeurt door het meten van de actuatie met verschillende experimenten. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met een eindige-elementenmodel. Doorheen het onderzoek zijn allerlei verbeteringen geïmplementeerd op bestaande technieken en zijn er ook nieuwe methodes toegepast zoals AC-DC superimpositie. |
Notes: | master in de industriële wetenschappen: elektromechanica |
URI: | http://hdl.handle.net/1942/17498 |
Category: | T2 |
Type: | Theses and Dissertations |
Appears in Collections: | Master theses
|
Files in This Item:
|
Description |
Size | Format |
 | N/A | 12.76 MB | Adobe PDF |  | N/A | 613.54 kB | Adobe PDF |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|