Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/16053
|
Title: | Entwicklung einer Storyboard Language für Personen mit leichter Demenz |
Authors: | LUYTEN, Kris Meier, Andreas VOGT, Joël |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Praxis der Wirtschaftsinformatik, 50 (6), p. 58-65 |
Abstract: | In einem Forschungsprojekt der Universitäten Hasselt, Belgien, und Fribourg, Schweiz, wird untersucht, wie Patienten mit leichter Demenz und ihre Betreuer (Arzt, Pflegepersonal, Angehörige) mit mobilen Technologien adäquat unterstützt werden können. Besonderer Wert wird auf die Gestaltung der Benutzerschnittstellen gelegt. Mithilfe einer Storyboard Language gelingt es, wichtige Kontexttypen wie Aktivität, Identität, Ort oder Zeit aus unterschiedlichen Episoden zu extrahieren und als Grundlage für kontextbasierte Demenz-Dienste zu verwenden. |
URI: | http://hdl.handle.net/1942/16053 |
ISSN: | 1436-3011 |
Category: | A1 |
Type: | Journal Contribution |
Validation: | vabb, 2015
|
Appears in Collections: | Research publications
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|